| اليوم والتاريخ | الفريقين | الوقت | موقع المبارة | النتيجة | حالة المباراة |
| الخميس19/10 | العيون*النجوم | 3.15 | الفتح | 4/2 | فوز |
| الخميس3/11 | العيون*الصواب | 3.10 | الفتح | 1/0 | فوز |
| الخميس10/11 | العيون*الطرف | 5.25 | الرئيسى | 3/1 | فوز |
| الاربعاء16/11 | العيون*الروضة | 5.25 | الرئيسى | 0/0 | تعادل |
| الجمعة25/11 | العيون*القارة | 3.00 | الفتح | 3/2 | فوز |
| الخميس2/12 | العيون*الشروق | 3.00 | الفتح | 5/1 | فوز |
| الجمعة17/12 | العيون*النجوم | 3.00 | الفتح | 2/0 | فوز |
| الخميس30/12 | العيون*الصواب | 2.50 | الرئيسى | 2/1 | فوز |
| الخميس7/1 | العيون*الطرف | 2.55 | الرئيسى | .............. | ................ |
| الجمعة15/1 | العيون*الروضة | 5.30 | الرئيسى | .............. | ................. |
| الجمعة22/1 | العيون*القارة | 3.05 | الفتح | .............. | .................. |
| الخميس28/1 | العيون*الشروق | 3.10 | الفتح | ............... | ................. |
وبذلك يكون رصيد العيون فى الدرجة الثالثة للدورى السعودى 22 نقطة