إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-05-2007, 09:49 PM   #1

الفضي99
مشرف سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 24
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 6,081
 نُقآطِيْ » الفضي99 is on a distinguished road
افتراضي ثلاثون مواطنا سعوديا اصيبوا بالسرطان

السلام عليكم ورحمة الله


خبر يؤكد إصابة عدد ثلاثون مواطن سعودي بالسرطان


اللهم بلغت اللهم فاشهد






جاء في نشرة القناة العربية خبر مؤكد إصابة عدد ثلاثون مواطن سعودي


بالسرطان يوميا ................








يرجى تعميم هذه الرسالة للجميع لان هنالك مواد غذائية منتشرة في الاسواق
تحتوي على مواد ضارة و مسرطنة ويجب الابتعاد عنها تماما.



نشرة علمية ببعض المواد الغذائية التي ثبت ضررها دوليا صادرة عن منظمة
الاغذية الدولية مرسلة لوزارة الصحة.



|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| التصنيف | المادة الضارة| بلد المنشأ | اسم المادة الغذائية | الرق|
| | | | | م |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 211 | الأردن | عصير مانجو ( دلتا ) | 1 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 211 | الأردن | عصير مانجو ( مازا ) | 2 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | لبنان | عصير شتورا | 3 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | الأردن | عصير منعش | 4 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| خطيرة ومشكوك | E 102 | الأردن | عصير فريشي ناشف | 5 |
| فيها | E 171 | | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 211 | الأردن بترخيص | شراب سوبر سكواش | 6 |
| مسرطنة | E 330 | دانمركي | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 211 | الأردن | شراب فيمتو | 7 |
| مسرطنة | E 330 | | | |
| مشكوك فيها | E 122 | | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | الأردن بترخيص | شراب مركز برتقال sun up | 8 |
| مسرطنة | E 220 | بريطاني | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | السعودية بترخيص | شيبس ليز ( lays ) | 9 |
| | | أمريكي | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | السعودية | شيبس البطل | 10 |
| خطيرة | E 124 | | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مشكوك فيها | E 122 | الأردن | جلي نون | 11 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| خطيرة | E 102 | الأردن | كاستر نون | 12 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| اضطرابات معوية | E 223 | تركيا | بسكويت محشي ( كاستر / | 13 |
| | | | كريم ) | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركيا | بسكويت | 14 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركي | بسكويت | 15 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| اضطرابات معوية | E 339 , E 407| السعودية | حليب سائل ( لونا ) | 16 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| اضطرابات معوية | E 223 | الأردن | بسكويت أصابع ( يونايتد ) | 17 |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
| مسرطنة | E 330 | الأردن | ماجي كنور | 18 |
| مشكوك فيه | E 150 | | | |
| زيادة نسبة | E 331 | | | |
| الكلسترول | | | | |
|-----------------+--------------+---------------------+--------------------------+-----|
الفضي99 غير متصل   رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 09:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team