|
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: من هو الافضل | |||
فهد العساف | 28 | 38.36% | |
طارق الفضل | 7 | 9.59% | |
عبداللع البريك | 3 | 4.11% | |
عبد الرحمن الكليب | 1 | 1.37% | |
المبي | 29 | 39.73% | |
محمد الطبيلي | 5 | 6.85% | |
المصوتون: 73. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|