إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2005, 01:02 AM   #1

abusalman
إداري سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 70
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,270
 نُقآطِيْ » abusalman is on a distinguished road
افتراضي نتائج الانتخابات

الدائرة الأولى \ عبدالله بن عبدالمحسن الملحم
الدائرة الثانيه \ سلمان حسين الحجي
الدائرة الثالثه \ عبدالمنعم الخليفه
الدائرة الرابعة \ عبدالرحيم احمد بوخمسين
الدائرة الخامسه \ حجي طاهر النجيدي
الدائرة السادسه \ عبدالله محمد الحليمي




ماشاء الله عليهم بس باقي واحد ويكملون كلهم شيعه

(قلت لكم اذا ما اتفقنا رايح تروح علينا )

بس شاطرين لي حمد حمد ياله فرحوا بها
abusalman غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-05-2005, 12:41 PM   #2

abusalman
إداري سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 70
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,270
 نُقآطِيْ » abusalman is on a distinguished road
افتراضي



نتائج انتخابات المجلس البلدي بالأحساء

الدائرة : الأولى
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
10153023 عبدالله بن عبدالمحسن عبدالله الملحم 6841 37.02% 1 34.40%
10153002 محمد بن سعيد عبدالله القحطاني 2332 12.62% 2 8.73%
10153013 سعد بن إبراهيم ناصر العبيدان 2108 11.41% 3 14.49%
10153005 ناصر بن أحمد ناصر المري 1026 5.55% 4 2.56%
10153001 ناصر بن راشد مطلق العتيبي 1022 5.53% 5 7.54%
10153009 أحمد بن إبراهيم أحمد النعيم 1001 5.42% 6 6.36%
10153018 محمد بن فهد صالح الجميعة 825 4.46% 7 5.21%
10153012 مبارك بن محمد شامان الدوسري 766 4.14% 8 5.58%
10153003 عبدالله بن أحمد عبدالرحمن القاضي 438 2.37% 9 2.98%
10153024 خالد بن محمد صالح المزهر 361 1.95% 10 3.90%
10153028 سامي بن عبداللطيف عبدالله النعيم 250 1.35% 11 0.34%
10153015 سعد بن عبداللطيف سعد السعيد 243 1.31% 12 1.23%
10153019 ناصر بن مسفر ناصر القحطاني 225 1.22% 13 0.90%
10153016 محمد بن فهيد فنيس الدوسري 205 1.11% 14 2.03%
10153022 أحمد بن علي عبدالله الألمعي 194 1.05% 15 0.98%
10153004 مشعل بن محمد حمد النعيم 179 0.97% 16 0.68%
10153006 محمد بن عبدالعزيز موسى الشمري 130 0.70% 17 0.68%
10153011 إبراهيم بن محمد فرحان الدوسري 119 0.64% 18 0.29%
10153007 محمد بن عامر ناهض الحقباني 75 0.41% 19 0.23%
10153020 فهاد بن محمد فهاد العرجاني 75 0.41% 19 0.84%
10153014 خليفة بن سلمان إبراهيم الحنوط 50 0.27% 21 0.26%
10153008 محمد بن سعد شافي الحراجين 16 0.09% 22 0.00%

18481 100.00%

الدائرة : الثانية
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
20151007 سلمان بن حسين محمد الحجي 21594 51.12% 1 26.80%
20151002 محمد بن عبدالله عبدالرحمن بودي 5983 14.16% 2 17.78%
20151009 فيصل بن عبدالله طالب المري 4031 9.54% 3 12.35%
20151005 ربيع بن إبراهيم محمد أبوزيد 3691 8.74% 4 19.44%
20151003 سعد بن فهد عبدالعزيز الملحم 2618 6.20% 5 4.04%
20151001 ناصر بن عبدالله ناصر الخفيف المري 2036 4.82% 6 12.66%
20151016 صالح بن محمد عبدالله التركي 504 1.19% 7 1.80%
20151010 باسم بن خليفة إبراهيم العامر 410 0.97% 8 0.79%
20151018 سلمان بن عبدالله إبراهيم البراهيم 278 0.66% 9 0.15%
20151008 خالد بن سعد عيسى المطر 274 0.65% 10 1.98%
20151004 ناصر بن حمد محمد البريص المري 200 0.47% 11 0.33%
20151017 زكريا بن إبراهيم محمد أبوزيد 168 0.40% 12 0.36%
20151011 عادل بن أحمد عبدالله البندري 167 0.40% 13 0.80%
20151013 إبراهيم بن عبدالله إبراهيم المبارك 135 0.32% 14 0.29%
20151006 عبدالمحسن بن محمد حسين الدرويش 105 0.25% 15 0.18%
20151014 محمد بن صالح عبدالله المسعود 50 0.12% 16 0.25%
42244 100.00%
الدائرة : الثالثة
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
30162009 عبدالمنعم بن صالح عبدالله الخليفة 12190 28.53% 1 17.42%
30162003 إبراهيم بن ناصر أحمد الخميس 11657 27.28% 2 11.28%
30162010 صالح بن عبدالمحسن عبدالله العبدالقادر 10532 24.65% 3 26.01%
30162004 حمد بن حسين علي الغريب 2913 6.82% 4 28.28%
30162002 عبدالله بن محمد أحمد القنبر 2111 4.94% 5 3.65%
30162014 خميس بن رجاء شرعان الزعبي 926 2.17% 6 2.70%
30162019 عبدالعزيز بن عبدالهادي العبدالهادي 803 1.88% 7 3.54%
30162011 عبدالله بن أحمد زيد الزيد 591 1.38% 8 3.01%
30162006 سويلم بن رفيع سعدي المطيري 225 0.53% 9 0.74%
30162008 أحمد بن عبدالله أحمد المغلوث 199 0.47% 10 0.81%
30162007 عبدالله بن أحمد داود المغلوث 167 0.39% 11 0.59%
30162012 جمعة بن ناصر أحمد السعيد 167 0.39% 11 0.81
30162005 عبدالله بن صالح حمد السيف 131 0.31% 13 0.71%
[30162017 حمد بن فهد عبدالله الشدي 61 0.14% 14 0.17%
30162018 سعد بن عبدالله سعد الفويرس 38 0.09% 15 0.17%
30162020 أحمد بن سعد محمد الديدن 19 0.04% 16 0.05%
42730 100.00%

الدائرة : الرابعة
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
40159007 عبدالرحيم بن أحمد محمد بوخمسين 14096 33.82% 1 35.03%
40159001 عبدالحليم بن أحمد عبدالله الشباط 10420 25.00% 2 11.24%
40159005 باسم بن ياسين محمد الغدير 10175 24.41% 3 39.17%
40159004 سعدون بن إبراهيم سعدون السعدون 1833 4.40% 4 1.11%
40159006 صالح بن عبدالهادي علي البقشي 1784 4.28% 5 5.49%
40159026 يوسف بن عبداللطيف حسين الجوهر 846 2.03% 6 1.49%
40159015 علي بن حيدر هاشم العلي 792 1.90% 7 1.46%
40159022 سماعيل بن إبراهيم علي البطاط 302 0.72% 8 1.70%
40159025 عبدالله بن علي عبدالله الخميس 200 0.48% 9 0.15%
40159002 محمد بن حسين علي الخرس 196 0.47% 10 0.17%
40159027 ياسر بن باقر عبدالله القطان 148 0.36% 11 0.85%
40159028 حسن بن عبدالله علي السلمان 139 0.33% 12 0.16%
40159009 عبدالله بن علي عبدالله الغزال 131 0.31% 13 0.41%
40159023 أحمد بن عبدالله عيسى العبيد 116 0.28% 14 0.19%
40159012 عادل بن جاسم عبدالله الخليفة 108 0.26% 15 0.23%
40159010 سامي بن جمعة أحمد الرمضان 90 0.22% 16 0.36%
40159020 حسين بن ياسين زيد ال بن الشيخ 68 0.16% 17 0.09%
40159016 حسين بن خليفة إبراهيم العامر 52 0.12% 18 0.01%
40159014 أحمد بن عبدالكريم عبدالله البحراني 51 0.12% 19 0.11%
40159013 عبدرب الأمير علي حسين الحداد 46 0.11% 20 0.10%
40159024 قاسم بن حمد صالح السعود 40 0.10% 21 0.27%
40159019 محمد سعيد بن حسين حسين المسلم 21 0.05% 22 0.06%
40159017 عبدالغني بن أحمد حسين العسكر 15 0.04% 23 0.04%
40159018 طلال بن منصور حسين المسلم 12 0.03% 24 0.00%
41681 100.00%
الدائرة : الخامسة
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
50178001 حجي بن طاهر علي النجيدي 13331 32.77% 1 56.70%
50178012 محمد أحمد محمد العيسى 11642 28.62% 2 24.59%
50178015 فرحان بن فهد علي العقيل 11632 28.60% 3 7.74%
50178006 منصور بن حسين محمد الغافلي 897 2.21% 4 1.40%
50178008 ناصر بن عبدالمحسن علي الشايب 545 1.34% 5 0.86%
50178009 حسين بن علي إبراهيم القطان 450 1.11% 6 0.22%
50178019 جعفر بن أحمد فهد العكروش 374 0.92% 7 3.31%
50178005 سلمان علي سلمان البدر 373 0.92% 8 2.17%
50178016 عيسى بن علي محمد السيف 250 0.61% 9 0.82%
50178017 سلمان بن أحمد سلمان العلي 220 0.54% 10 0.12%
50178007 عباس بن علي مبارك الجزيري 212 0.52% 11 0.60%
50178011 عبدالكريم بن معتوق محمد الحمدان 194 0.48% 12 0.53%
50178021 منصور بن حسين علي السلطان 190 0.47% 13 0.21%
50178014 محمد بن علي حسن العلوي 118 0.29% 14 0.19%
50178003 أحمد بن حسين يوسف العاشور 106 0.26% 15 0.38%
50178013 صادق بن محمد أحمد الحمد 75 0.18% 15 0.17%
50178002 مصطفي بن عبدالمحسن علي الحويكم 67 0.16% 16 0.17%
40676 100.00%

الدائرة : السادسة
رقم المرشح الإسم الإجمالي النسبة الترتيب النسبة على مستوى الدائرة
60169004 عبدالله بن محمد عبدالله الحليمي 24614 60.95% 1 77.39%
60169009 فايز بن راشد بن عبدالله الثويقب 10186 25.22% 2 3.93%
60169003 مبارك بن فهد بن مبارك العبود 2452 6.07% 3 6.34%
60169007 جابر بن عباس أحمد الصرنوخ 601 1.49% 4 6.12%
60169010 حسن بن حسين علي المحمد 592 1.47% 5 3.86%
60169012 محمد بن صالح هاشم السلمان 557 1.38% 6 0.39%
60169011 حسين بن علي صالح العلى 515 1.28% 7 0.52%
60169013 سعيد بن راشد صالح المسيب 345 0.85% 8 0.43%
60169006 خالد بن عبدالعزيز مبارك القاسم 263 0.65% 9 0.52%
60169005 عيسى بن أحمد محمد الناظري 151 0.37% 10 0.36%
60169008 ناصر بن عواد أحمد البراهيم 107 0.26% 11 0.16%
40383 100.00%





التعديل الأخير تم بواسطة abusalman ; 03-05-2005 الساعة 12:44 PM
abusalman غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-05-2005, 01:46 PM   #3

الفضي99
مشرف سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 24
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 6,081
 نُقآطِيْ » الفضي99 is on a distinguished road
افتراضي

نبارك ونتمنى من جميع الفائزين في الإنتخابات البلدية أن يعملوا من أجل توفير الخدمات الأساسية لمحافظة الأحساء .

ماينفع الصوت يابو سلمان خلاص أن شاء الله في المرات القادمة نتلافى الأخطاء ونكون يد واحدة .
الفضي99 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-05-2005, 02:12 PM   #4

ذكريات
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 92
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,738
 نُقآطِيْ » ذكريات is on a distinguished road
افتراضي

حسبي االله ونعم الوكيل ان شاءالله اشوف فيهم يوم هاالشيعة 000
ذكريات غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2005, 09:03 PM   #5

abusalman
إداري سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 70
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,270
 نُقآطِيْ » abusalman is on a distinguished road
افتراضي

(ماينفع الصوت يابو سلمان خلاص أن شاء الله في المرات القادمة نتلافى الأخطاء ونكون يد واحدة)

في المشمش ,,, احنا وين وهم وين (خل اليد وحده لهم مو لنا)

اخت ذكريات قولي الله يهديهم على الصراط المستقيم ان شاء الله (ولا ياخذ اعمارهم )
abusalman غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نتائج بطولة تنس الطاولة بنادي العيون الرايق الميدان المحلي والعالمي 3 10-14-2006 05:09 AM
نتائج اليوم الثالث لدورة الكوكب الرمضانية MMS فريق الكوكب فرق الحواري بمركز العيون 2 10-10-2006 07:18 AM
نتائج اليوم الثاني للدورة الرمضانية بفريق الكوكب MMS فريق الكوكب فرق الحواري بمركز العيون 2 10-09-2006 09:07 AM
نتائج مباريات اليوم لدورة الكوكب الرمضانية لمواليد 1410هـ MMS فريق الكوكب فرق الحواري بمركز العيون 2 10-09-2006 03:25 AM
نتائج الثانوية العامة للبنين والبنات السندباد گن عآلمآ أو مٌتِعلمآ 6 06-15-2006 07:32 AM

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 11:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team